Hail Map in Idaho on May 13, 2026
The weather event in Idaho on May 13, 2026 includes Hail, Wind, and Tornado maps. 8 states and 154 cities were impacted and suffered possible damage. The total estimated number of properties impacted is 0.

Hail
Wind
Tornado
0
Estimated number of impacted properties by a 1.00" hail or larger0
Estimated number of impacted properties by a 1.75" hail or larger0
Estimated number of impacted properties by a 2.50" hail or largerStorm reports in Idaho
Idaho
| Date | Description |
|---|---|
| 05/13/20266:45 PM CDT | Itd mesonet near yale itd12. |
| 05/13/20266:40 PM CDT | Mesonet station 2983 d4 conner summit id-77. |
| 05/13/20266:25 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20266:15 PM CDT | Mesonet station itde1 d5 blackfoot river bridge id-34. |
| 05/13/20266:12 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20266:11 PM CDT | Power outages - hibbard area. |
| 05/13/20265:53 PM CDT | A local report indicates 60 MPH wind near Burley |
| 05/13/20265:50 PM CDT | Mesonet station pc506 sheep creek hills. |
| 05/13/20265:47 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:41 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20265:41 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20265:40 PM CDT | Chain reaction mulit-vehcile crash on idaho highway 34. Several people injured. |
| 05/13/20265:40 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:40 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:31 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20265:30 PM CDT | Mesonet station pc219 galbraith. |
| 05/13/20265:29 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20265:27 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:23 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:20 PM CDT | Mesonet station pc362 oneida narrows. |
| 05/13/20265:20 PM CDT | Mesonet station pc639 mink creek. |
| 05/13/20265:15 PM CDT | Mesonet station itdb6 d5 treasureton summit id-34. |
| 05/13/20265:15 PM CDT | Mesonet station grei 1 nw niter. |
| 05/13/20265:14 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:13 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:11 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:10 PM CDT | Mesonet station pc130 cub river. |
| 05/13/20265:10 PM CDT | Mesonet station pc497 station canyon. |
| 05/13/20265:10 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20265:09 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:08 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:03 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20265:00 PM CDT | Mesonet station sug 2 nne sugar city. |
| 05/13/20265:00 PM CDT | Mesonet station itdd9 d5 holbrook id-38. |
| 05/13/20264:57 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:55 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20264:54 PM CDT | Asos station krxe rexburg-madison airport. |
| 05/13/20264:54 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:54 PM CDT | Mesonet station pbui1 potter butte. |
| 05/13/20264:53 PM CDT | Asos station krxe rexburg-madison airport. |
| 05/13/20264:52 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:50 PM CDT | Mesonet station lof inl specific manufacturing. |
| 05/13/20264:49 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:45 PM CDT | Mesonet station 3306 d6 osgood i-15. |
| 05/13/20264:45 PM CDT | Mesonet station sosmc specific manufacturing capabilit. |
| 05/13/20264:40 PM CDT | Mesonet station sosan sand dunes. |
| 05/13/20264:40 PM CDT | Mesonet station pc374 reno gulch. |
| 05/13/20264:39 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:39 PM CDT | Mesonet station mofi1 moburg canyon. |
| 05/13/20264:37 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:37 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:30 PM CDT | Mesonet station tra inl reactor tech complex. |
| 05/13/20264:30 PM CDT | Mesonet station rob 1 n roberts. |
| 05/13/20264:30 PM CDT | Mesonet station itdd3 d6 junction summit id-22/id-33. |
| 05/13/20264:27 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20264:25 PM CDT | Mesonet station ter 1 ne terreton. |
| 05/13/20264:20 PM CDT | Mesonet station ket kettle butte. |
| 05/13/20264:20 PM CDT | Mesonet station rwm inl radioactive waste mgmt. |
| 05/13/20264:20 PM CDT | Mesonet station abe 1 ne aberdeen. |
| 05/13/20264:17 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:16 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:15 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:14 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:10 PM CDT | Mesonet station sobas base of howe peak. |
| 05/13/20264:04 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20264:03 PM CDT | Asos station kllj challis airport. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Numeorus power outages in western jefferson county. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station 3004 d4 juniper interchange i-84. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station 3255 d4 sweetzer summit i-84. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station 3699 d6 inl puzzle us-20/us-26. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station 8419 d6 kettle butte us-20. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station somfc materials and fuels complex. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station sorwm radioactive waste management. |
| 05/13/20264:00 PM CDT | Mesonet station ebr inl materials fuels complex. |
| 05/13/20263:58 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20263:49 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20263:45 PM CDT | Mesonet station sum big southern butte. |
| 05/13/20263:45 PM CDT | Mesonet station blu blue dome. |
| 05/13/20263:45 PM CDT | Mesonet station itdc4 d5 tilden flats us-26. |
| 05/13/20263:45 PM CDT | Mesonet station soblu blue dome. |
| 05/13/20263:40 PM CDT | Mesonet station tab 3 w taber. |
| 05/13/20263:38 PM CDT | Asos station kllj challis airport. |
| 05/13/20263:31 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20263:25 PM CDT | Mesonet station sodub dubois. |
| 05/13/20263:21 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20263:20 PM CDT | Mesonet station dea dead man canyon. |
| 05/13/20263:20 PM CDT | Mesonet station sodea dead man canyon. |
| 05/13/20263:15 PM CDT | Mesonet station san 12 e howe. |
| 05/13/20263:15 PM CDT | Mesonet station sosan sand dunes. |
| 05/13/20263:15 PM CDT | Mesonet station dub 5 nne dubois. |
| 05/13/20263:10 PM CDT | Mesonet station bas base of howe peak. |
| 05/13/20263:10 PM CDT | Mesonet station pc371 medicine lodge. |
| 05/13/20263:10 PM CDT | Mesonet station sodea dead man canyon. |
| 05/13/20263:00 PM CDT | Mesonet station rrwbt relay ridge wind. |
| 05/13/20263:00 PM CDT | Mesonet station pc141 canyon creek. |
| 05/13/20263:00 PM CDT | Mesonet station 2979 d6 botts id-33. |
| 05/13/20263:00 PM CDT | Numerous power outages fairview aberdeen sterling grandview areas. |
| 05/13/20263:00 PM CDT | Mesonet station pc371 medicine lodge. |
| 05/13/20262:59 PM CDT | Asos station kbyi burley municipal airport. |
| 05/13/20262:55 PM CDT | Mesonet station min 6 nw minidoka. |
| 05/13/20262:55 PM CDT | Mesonet station somin minidoka. |
| 05/13/20262:54 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20262:52 PM CDT | Power outage. |
| 05/13/20262:50 PM CDT | Power outages near minidoka. |
| 05/13/20262:50 PM CDT | Mesonet station pc371 medicine lodge. |
| 05/13/20262:50 PM CDT | Mesonet station somin minidoka. |
| 05/13/20262:45 PM CDT | Mesonet station 2983 d4 conner summit id-77. |
| 05/13/20262:40 PM CDT | Mesonet station pc371 medicine lodge. |
| 05/13/20262:39 PM CDT | Power outages. |
| 05/13/20262:35 PM CDT | Mesonet station somin minidoka. |
| 05/13/20262:30 PM CDT | Mesonet station itde3 d6 camas i-15. |
| 05/13/20262:30 PM CDT | Mesonet station 3004 d4 juniper interchange i-84. |
| 05/13/20262:25 PM CDT | Mesonet station ham 1 wnw camas. |
| 05/13/20262:25 PM CDT | Mesonet station soham hamer. |
| 05/13/20262:20 PM CDT | Mesonet station soket kettle butte. |
| 05/13/20262:15 PM CDT | Mesonet station rov 9 ssw mud lake. |
| 05/13/20262:15 PM CDT | Mesonet station sorov rover. |
| 05/13/20262:15 PM CDT | Mesonet station rrwbt relay ridge wind. |
| 05/13/20262:15 PM CDT | Rover arl site. |
| 05/13/20262:10 PM CDT | Mesonet station ato atomic city. |
| 05/13/20262:05 PM CDT | Mesonet station soest east butte. |
| 05/13/20261:30 PM CDT | Mesonet station 2250 d5 sterling id-39. |
| 05/13/202612:47 PM CDT | Mesonet station crii1 cotton ridge. |
| 05/12/20267:00 PM CDT | Trees blown over from strong winds around 6 pm. Tree fell on truck. |
All States Impacted by Hail Map on May 13, 2026
Cities Impacted by Hail Map on May 13, 2026
- Franklin, PA
- Seneca, PA
- Oil City, PA
- Saint Clairsville, OH
- Franklinville, NY
- Martins Ferry, OH
- Dillonvale, OH
- Adena, OH
- Venus, PA
- Cranberry, PA
- Avella, PA
- Lewis Run, PA
- Hickory, PA
- Washington, PA
- Gifford, PA
- Cyclone, PA
- New Martinsville, WV
- Canonsburg, PA
- Houston, PA
- Eighty Four, PA
- Sistersville, WV
- Venetia, PA
- Ridgway, PA
- Proctor, WV
- Finleyville, PA
- Littleton, WV
- Brockway, PA
- Middlebourne, WV
- Metz, WV
- Mannington, WV
- Burton, WV
- Jacksonburg, WV
- Monongahela, PA
- Donora, PA
- Wana, WV
- Fairview, WV
- Belle Vernon, PA
- West Newton, PA
- Farmington, WV
- Webster, PA
- Smithton, PA
- Yukon, PA
- Waterloo, NY
- New Stanton, PA
- Bentleyville, PA
- West Union, WV
- Pullman, WV
- Ruffs Dale, PA
- Wyano, PA
- Lyons, NY
- Sodus, NY
- Rivesville, WV
- Morgantown, WV
- Hunker, PA
- Maidsville, WV
- New Milton, WV
- Troy, WV
- Camden, WV
- Weston, WV
- Alum Bridge, WV
- Coxs Mills, WV
- Auburn, WV
- Berea, WV
- Acme, PA
- Austin, PA
- Savannah, NY
- Fairmont, WV
- Clyde, NY
- Millstone, WV
- Orma, WV
- Arnoldsburg, WV
- Latrobe, PA
- Smithville, WV
- Stahlstown, PA
- Ligonier, PA
- Strabane, PA
- Marianna, PA
- Daisytown, PA
- Beallsville, PA
- Brownsville, PA
- Scenery Hill, PA
- Richeyville, PA
- Fredericktown, PA
- Jane Lew, WV
- Lost Creek, WV
- Greensburg, PA
- Mount Pleasant, PA
- Ireland, WV
- Napier, WV
- Geraldine, MT
- Fort Benton, MT
- Chinook, MT
- Rudyard, MT
- Denton, MT
- Winifred, MT
- Hingham, MT
- Havre, MT
- Lloyd, MT
- Loma, MT
- Box Elder, MT
- Big Sandy, MT
- Gildford, MT
- Kremlin, MT
- Shelley, ID
- Firth, ID
- Blackfoot, ID
- Idaho Falls, ID
- Pingree, ID
- Rigby, ID
- Ririe, ID
- Iona, ID
- Basalt, ID
- Romney, WV
- Slanesville, WV
- Green Spring, WV
- Points, WV
- Levels, WV
- Springfield, WV
- Paw Paw, WV
- Great Cacapon, WV
- Oldtown, MD
- Augusta, WV
- Winchester, VA
- Bunker Hill, WV
- Gore, VA
- Bloomery, WV
- Inwood, WV
- Berkeley Springs, WV
- Cross Junction, VA
- Capon Bridge, WV
- High View, WV
- Glengary, WV
- Hedgesville, WV
- Gerrardstown, WV
- Clear Brook, VA
- Yellow Spring, WV
- Williamsville, VA
- Winnett, MT
- Grass Range, MT
- Deerfield, VA
- Millboro, VA
- Roy, MT
- Brusett, MT
- Jordan, MT
- Malta, MT
- Zortman, MT
- Fort Peck, MT
- Hinsdale, MT
- Glasgow, MT
- Herminie, PA
- Madison, PA
- Clarington, PA
- Marienville, PA
- Kingwood, WV











